مؤشرات الأداء والإنجاز
تُستخدم مؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخدمات والمبادرات الوقائية، وقياس التغطية، جودة التوثيق، الاستفادة من الخدمات، الإحالات، والأنشطة المجتمعية.
ملخص بصري للمؤشرات
لماذا نتابع المؤشرات؟
تساعد المؤشرات على متابعة مستوى تنفيذ الخدمات الوقائية، معرفة حجم الاستفادة، تحسين جودة التوثيق، متابعة الإحالات، ودعم اتخاذ القرار لتطوير البرامج والمبادرات.
جدول مؤشرات الأداء
| المؤشر | الهدف | الحالة الحالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| عدد المستفيدين شهريًا | يُحدد وفق الطاقة الاستيعابية | سيتم التحديث | يرصد حسب العيادة أو المبادرة |
| نسبة من تم لهم تقييم خطر التسوس | 100% من المراجعين | سيتم التحديث | حسب اكتمال التوثيق |
| نسبة الأطفال المؤهلين المستفيدين من الفلورايد أو السدادات | 80% فأكثر من الحالات المؤهلة | سيتم التحديث | للحالات المناسبة سريريًا |
| نسبة المستفيدين الذين تلقوا تثقيفًا صحيًا موثقًا | 100% من المراجعين | سيتم التحديث | حسب التوثيق المعتمد |
| نسبة الالتزام بالمواعيد والمتابعة الدورية | 70% فأكثر | سيتم التحديث | حسب آلية المتابعة |
| عدد الحالات المكتشفة مبكرًا والمحالة | يرصد شهريًا | سيتم التحديث | يشمل الحالات التي تحتاج متابعة أو إحالة |
| عدد الأنشطة التوعوية المجتمعية | نشاط واحد شهريًا على الأقل | سيتم التحديث | حسب الخطة المعتمدة |
